
Ценообразуване
Цената на сервизните услуги в PEUGEOT се формира прозрачно и се комуникира и обсъжда с клиента предварително. За някои от дейностите са разработени изгодни пакети, които са с твърди цени и включват труд и резервни части.
Смяната на маслото на Вашия автомобил в оторизиран сервиз с препоръчваната от производителя марка и вид е важно за безпроблемната работа на двигателя. Вижте по-долу цените за смяна на масло според вида му и годините на автомобила или се консултирайте с наш техник.
Модел |
Работен обем на двигателя (л) | Други марки автомобили според обема на картера | Полусинтетично 10W40 | Синтетично 5W40 | Синтетично 5W30 задължително за двигатели Euro 5 | Синтетично 0W30 препоръчително единствено за двигатели Euro 5, с изключение На 1,8 Hdi |
206, 207, 208, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4008, 508, 5008, 605, 607, Bipper, Partner, Expert | До 1.6 | до 4 литра | 49 | 69 | 91 | 109 |
От 1.6 до 2.5 | до 5 литра | 59 | 98 | 113 | 139 | |
Над 2.5 | до 6 литра | 75 | 109 | 127,90 | ------- | |
207, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner | Двигатели EP 1.4 и 1.6; | ------- | ------- | 98 | 119 | |
208 | Двигатели EB 1.0 и 1.2 | ------- | ------- | 91 | 109 | |
4008 | 1,8 | ------- | ------- | 127,90 | ------- | |
Boxer | 1.9, 2.2 (4.5l) | 55 | 83 | ------- | ------- | |
над 2.5 + 2.0 и 2.2 HDi (5.3l) | 75 | 109 | 127,90 | ------- | ||
2.0, 2.2 (6.0l) и 2.8 TD | 65 | 103 | 135,60 | ------- | ||
2.2 (6.5l), 2.8 HDi, 3.0 HDi | до 7 литра | 77 | 125 | 156 | 200 | |
2.5 (8l) | 100,50 | 147 | ------- | ------- | ||
3.0 HDI EURO 5 (9l) | ------- | ------- | 190 | ------- | ||
2.5 (9.5l) | 114 | 176 | ------- | ------- | ||
2.0 HDI EURO 6 (6,6l) | ------- | ------- | ------- | 198 |
Модел | Работен обем на двигателя (л) | Други марки автомобили според обема на картера | Полусинтетично 10W40 | Синтетично 5W40 | Синтетично 5W30 задължително за двигатели Euro 5 | Синтетично 0W30 препоръчително единствено за двигатели Euro 5, с изключение На 1,8 Hdi |
206, 207, 208, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4008, 508, 5008, 605, 607, Bipper, Partner, Expert | До 1.6 | до 4 литра | 40.18 | 56.58 | 74.62 | 89.38 |
От 1.6 до 2.5 | до 5 литра | 48.38 | 80.36 | 92.66 | 113.98 | |
Над 2.5 | до 6 литра | 61.50 | 89.38 | 104.88 | ------- | |
207, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner | Двигатели EP 1.4 и 1.6; | ------- | ------- | 80.36 | 97.58 | |
208 | Двигатели EB 1.0 и 1.2 | ------- | ------- | 74.62 | 89.38 | |
4008 | 1.8 | ------- | ------- | 104.88 | ------- | |
Boxer | 1.9, 2.2 (4.5l) | 45.10 | 68.06 | ------- | ------- | |
над 2.5 + 2.0 и 2.2 HDi (5.3l) | 61.50 | 89.38 | 104.88 | ------- | ||
2.0, 2.2 (6.0l) и 2.8 TD | 53.30 | 84.46 | 111.19 | ------- | ||
2.2 (6.5l), 2.8 HDi, 3.0 HDi | до 7 литра | 63.14 | 102.50 | 127.92 | 164.00 | |
2.5 (8l) | 82.41 | 120.54 | ------- | ------- | ||
3.0 HDI EURO 5 (9l) | ------- | ------- | 155.80 | ------- | ||
2.5 (9.5l) | 93.48 | 144.32 | ------- | ------- | ||
2.0 HDI EURO 6 (6,6l) | ------- | ------- | ------- | 162.36 |
Тип масло | Леки автомобили | Boxer |
Полусинтетично 10W40 | 39.99 | 59.99 |
Синтетично 5W40 | 49.99 | 79.99 |
Синтетично 5W30 | 59.99 | 99.99 |
Всички цени са в лева с ДДС
Пакетите са за всички автомобили Peugeot на възраст над 8 г, независимо от модела и обема на картера.
Цената на сервизните услуги в PEUGEOT се формира прозрачно и се комуникира и обсъжда с клиента предварително. За някои от дейностите са разработени изгодни пакети, които са с твърди цени и включват труд и резервни части.
Сервизните техници в Peugeot ще ви обяснят необходимите ремонти и последващата процедура. Това ви гарантира яснота в действията от страна на нашите специалисти.
Сервизните специалисти на PEUGEOT са отлично обучени и разполагат с най-доброто оборудване за вашия автомобил. Резервните части са с доказано качество. Твърдо заявяваме това, като даваме гаранция за труда и резервните части.