
Ценообразуване
Цената на сервизните услуги в PEUGEOT се формира прозрачно и се комуникира и обсъжда с клиента предварително. За някои от дейностите са разработени изгодни пакети, които са с твърди цени и включват труд и резервни части.
Смяната на маслото на Вашия автомобил в оторизиран сервиз с препоръчваната от производителя марка и вид е важно за безпроблемната работа на двигателя. Вижте по-долу цените за смяна на масло според вида му и годините на автомобила или се консултирайте с наш техник.
Модел | Работен обем на двигателя (л) | Други марки автомобили според обема на картера | Полусинтетично 10W40 | Синтетично 5W40 | Синтетично 5W30 задължително за двигатели Euro 5 | Синтетично 0W30 задължително за двигатели Euro 6 | Синтетично 0W20 задължително за двигатели Euro 6 |
206, 207, 208, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4008, 508, 5008, 605, 607, Bipper, Partner, Expert | До 1.6 | до 4 литра | 85 | 99 | 125 | 145 | 169 |
От 1.6 до 2.5 | до 5 литра | 95 | 125 | 145 | 175 | ------- | |
Над 2.5 | до 6 литра | 105 | 145 | 165 | ------- | ------- | |
207, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner | Двигатели EP 1.4 и 1.6; | ------- | ------- | 125 | 155 | 175 | |
208 | Двигатели EB 1.0 и 1.2 | ------- | ------- | 125 | 145 | ------- | |
4008 | 1.8 | ------- | ------- | 165 | ------- | ------- | |
Boxer | 1.9, 2.2 (4.5l) | 89 | 119 | ------- | ------- | ------- | |
над 2.5 + 2.0 и 2.2 HDi (5.3l) | 109 | 149 | 165 | ------- | ------- | ||
2.0, 2.2 (6.0l) и 2.8 TD | 105 | 139 | 175 | ------- | ------- | ||
2.2 (6.5l), 2.8 HDi, 3.0 HDi | до 7 литра | 115 | 165 | 195 | 255 | ------- | |
2.5 (8l) | 135 | 195 | ------- | ------- | ------- | ||
3.0 HDI EURO 5 (9l) | ------- | ------- | 235 | ------- | ------- | ||
2.5 (9.5l) | 155 | 225 | ------- | ------- | ------- | ||
2.0 HDI EURO 6 (6,6l) | ------- | ------- | ------- | 255 | 269 |
Всички цени са в лева с ДДС
Модел | Работен обем на двигателя (л) | Други марки автомобили според обема на картера | Полусинтетично 10W40 | Синтетично 5W40 | Синтетично 5W30 задължително за двигатели Euro 5 | Синтетично 0W30 задължително за двигатели Euro 6.1,6.2 и 6.3 |
206, 207, 208, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4008, 508, 5008, 605, 607, Bipper, Partner, Expert | До 1.6 | до 4 литра | 69 | 89 | 99 | 119 |
От 1.6 до 2.5 | до 5 литра | 79 | 109 | 129 | 149 | |
Над 2.5 | до 6 литра | 89 | 119 | 139 | ------- | |
207, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner | Двигатели EP 1.4 и 1.6; | ------- | ------- | 109 | 129 | |
208 | Двигатели EB 1.0 и 1.2 | ------- | ------- | 99 | 119 | |
4008 | 1.8 | ------- | ------- | 139 | ------- | |
Boxer | 1.9, 2.2 (4.5l) | 79 | 99 | ------- | ------- | |
над 2.5 + 2.0 и 2.2 HDi (5.3l) | 89 | 119 | 139 | ------- | ||
2.0, 2.2 (6.0l) и 2.8 TD | 69 | 99 | 139 | ------- | ||
2.2 (6.5l), 2.8 HDi, 3.0 HDi | до 7 литра | 99 | 139 | 169 | 229 | |
2.5 (8l) | 119 | 169 | ------- | ------- | ||
3.0 HDI EURO 5 (9l) | ------- | ------- | 209 | ------- | ||
2.5 (9.5l) | 129 | 199 | ------- | ------- | ||
2.0 HDI EURO 6 (6,6l) | ------- | ------- | ------- | 229 |
Всички цени са в лева с ДДС
Тип масло | Леки автомобили | Boxer |
Полусинтетично 10W40 | 59.99 | 79.99 |
Синтетично 5W40 | 79.99 | 99.99 |
Синтетично 5W30 | 89.99 | 129.99 |
Всички цени са в лева с ДДС
Пакетите са за всички автомобили Peugeot на възраст над 8 г, независимо от модела и обема на картера.
Цената на сервизните услуги в PEUGEOT се формира прозрачно и се комуникира и обсъжда с клиента предварително. За някои от дейностите са разработени изгодни пакети, които са с твърди цени и включват труд и резервни части.
Сервизните техници в Peugeot ще ви обяснят необходимите ремонти и последващата процедура. Това ви гарантира яснота в действията от страна на нашите специалисти.
Сервизните специалисти на PEUGEOT са отлично обучени и разполагат с най-доброто оборудване за вашия автомобил. Резервните части са с доказано качество. Твърдо заявяваме това, като даваме гаранция за труда и резервните части.